Fondi Esteri

Nordea Invs. Funds S.A.
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Nord Glob Bond AP Dis 26/04/2024 11.682 11.931 -2.09% -2.101%
Nord Glob Bond BP 26/04/2024 16.179 16.134 0.281% 0.27%
Nord Glob Bond E 26/04/2024 13.905 13.866 0.278% -0.482%
Nord Glob Core Eq BI 26/04/2024 35.952 35.586 1.03% 9.13%
Nord Glob Core Eq BP 26/04/2024 31.058 30.743 1.028% 8.293%
Nord Glob Core Eq E 26/04/2024 26.871 26.598 1.026% 7.482%
Nord Glob HYB HBI 26/04/2024 12.048 12.064 -0.13% 5.397%
Nord Glob Port BP 26/04/2024 44.226 43.382 1.947% 26.296%
Nord Glob S Eq AP Dis 26/04/2024 18.285 18.506 -1.19% 2.847%
Nord Glob S Eq BI 26/04/2024 25.234 24.97 1.056% 5.999%
Nord Glob S Eq BP 26/04/2024 22.602 22.366 1.054% 5.188%
Nord Glob S Eq E 26/04/2024 20.832 20.615 1.052% 4.4%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri